戻る

アンケート結果のご報告

9月12日から9月30日まで実施したアンケートの結果です。
たくさんのご協力ありがとうございました。

回答者総数 : 3,161名  (回答者の詳細はこちらです。)

あなたが今、自宅を新築、又はリフォームしようと考えているとします。

■家の外観や間取りを家族と一緒に検討することになりました。
以下のすべてが無料サービスの場合、あなたはどのような資料があると良いと思いますか?(5つまで選択可)
    回答数 回答者数に対する割合
第 1位 建築予定の建物の立面図 1,929 61%
 
第 2位 建築予定の建物の平面図 1,897 60%
 
第 3位 住宅・建材メーカーのカタログ 1,769 56%
 
第 4位 建築予定の建物の模型(エクステリア+インテリア) 1,761 56%
 
第 5位 建築予定の建物の内観パース(インテリア) 1,670 53%
 
第 6位 建築予定の建物の外観パース(エクステリア) 1,584 50%
 
第 7位 インターネット上の住宅情報 899 28%
 
第 8位 その他 729 23%
 
第 9位 営業マンがパソコンや資料を持ってきて説明(事前の資料は不要) 476 15%
 
第10位 住宅プランは専門の設計士に全て任せる。 172 5%
 
第11位 間取り作成ソフトなどを利用して自分でプランを立てたい。 96 3%
 

       その他のご意見                             集計結果の詳細はこちらです。                                                   

■新築にあたってどのような業者に依頼しますか?(3つまで選択可)
    回答数 回答者数に対する割合
第 1位 住宅メーカー 2,386 75%
 
第 2位 設計事務所 1,454 46%
 
第 3位 工務店 1,435 45%
 
第 4位 知り合い 789 25%
 
第 5位 不動産業者 327 10%
 
第 6位 その他 60 2%
 

                                              集計結果の詳細はこちらです。

■業者を選ぶ上でどのような点を重視しますか?(5つまで選択可)
    回答数 回答者数に対する割合
第 1位 価格 2,212 70%
 
第 2位 耐久性などの性能 2,197 70%
 
第 3位 打合せなど納得のいくすすめかた 1,836 58%
 
第 4位 建築後のアフターケア 1,766 56%
 
第 5位 営業マンの対応 1,466 46%
 
第 6位 健康に配慮した素材や設計 1,309 41%
 
第 7位 住宅のデザイン性 1,269 40%
 
第 8位 水廻りなど設備の充実性 1,117 35%
 
第 9位 間取りなどの将来に向けての拡張性 1,071 34%
 
第10位 会社のブランド 787 25%
 
第11位 モデルハウスの有無 650 21%
 

                                              集計結果の詳細はこちらです。

■次のうちあなたに当てはまることを選んでください。(5つまで選択可)
    回答数 回答者数に対する割合
第 1位 家族が集まるスペースを重視したい。 1,709 54%
 
第 2位 住宅の価格のあいまいさに疑問を感じている。 1,450 46%
 
第 3位 マンションよりも絶対に一戸建てがよい。 1,381 44%
 
第 4位 住まい・インテリアの雑誌をよく読む。 1,305 41%
 
第 5位 家族それぞれのプライバシーを重視したい。 1,082 34%
 
第 6位 建材などと健康との関連に強い関心がある。 907 29%
 
第 7位 一戸建てにこだわらずマンションでもよい。 866 27%
 
第 8位 住宅設備関連のショールームやインテリアショップをよくのぞく。 802 25%
 
第 9位 インターネットで住宅に関するサイトをよく利用する。 717 23%
 
第10位 住宅の性能表示制度について知っている。 220 7%
 

                                              集計結果の詳細はこちらです。


アンケートに関するお問い合わせは info@sumainonet.com まで、メールにてお願いします。