| カテゴリアクセスランキング |
| 第 1 位 | 83507 ポイント | 建築系ソフト>データ集 |
| 第 2 位 | 44560 ポイント | 建築系ソフト>建築CAD |
| 第 3 位 | 40566 ポイント | 建築系ソフト>3D・CG |
| 第 4 位 | 35143 ポイント | 情報・サービス>建築模型 |
| 第 5 位 | 34845 ポイント | 情報・サービス>パース作成 |
| 第 6 位 | 34760 ポイント | 企業・団体>造園・ガーデニング |
| 第 7 位 | 31274 ポイント | 住宅設備・建材>木材・家具 |
| 第 8 位 | 30079 ポイント | 建築系ソフト>汎用CAD |
| 第 9 位 | 28123 ポイント | 設計・デザイン事務所>関東 |
| 第 10 位 | 27660 ポイント | 住宅設備・建材>エクステリア |
| 第 11 位 | 27463 ポイント | 住宅設備・建材>サッシ・建具 |
| 第 12 位 | 26160 ポイント | 住宅設備・建材>金物・工具 |
| 第 13 位 | 25425 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>ログハウス |
| 第 14 位 | 24848 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>関東 |
| 第 15 位 | 23775 ポイント | 建築系ソフト>設備CAD |
| 第 16 位 | 22272 ポイント | 住宅設備・建材>外装・内装 |
| 第 17 位 | 21419 ポイント | 住宅設備・建材>屋根材 |
| 第 18 位 | 20762 ポイント | 建築系ソフト>土木CAD |
| 第 19 位 | 19160 ポイント | 住宅展示場>関東 |
| 第 20 位 | 18531 ポイント | 住宅設備・建材>インテリア |
| 第 21 位 | 17639 ポイント | 建築系ソフト>オンラインソフト |
| 第 22 位 | 16887 ポイント | 住宅設備・建材>照明器具 |
| 第 23 位 | 16259 ポイント | 建築系ソフト>業務支援 |
| 第 24 位 | 16101 ポイント | 設計・デザイン事務所>近畿 |
| 第 25 位 | 15946 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>輸入住宅 |
| 第 26 位 | 15819 ポイント | 住宅設備・建材>建材総合 |
| 第 27 位 | 15333 ポイント | 住宅設備・建材>建材店 |
| 第 28 位 | 15126 ポイント | 情報・サービス>家づくり情報 |
| 第 29 位 | 14897 ポイント | 企業・団体>土木工事 |
| 第 30 位 | 13708 ポイント | 住宅設備・建材>輸入建材 |
| 第 31 位 | 13572 ポイント | 設計・デザイン事務所>九州・沖縄 |
| 第 32 位 | 13424 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>九州・沖縄 |
| 第 33 位 | 13206 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>近畿 |
| 第 34 位 | 13202 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>東海・甲信 |
| 第 35 位 | 12961 ポイント | 住宅設備・建材>水まわり |
| 第 36 位 | 12212 ポイント | 情報・サービス>風水・占い |
| 第 37 位 | 11739 ポイント | 企業・団体>設備工事 |
| 第 38 位 | 11717 ポイント | 企業・団体>解体工事 |
| 第 39 位 | 11288 ポイント | 企業・団体>防虫・清掃 |
| 第 40 位 | 11245 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>全国 |
| 第 41 位 | 10761 ポイント | 建築系ソフト>その他 |
| 第 42 位 | 10630 ポイント | 企業・団体>構造計算 |
| 第 43 位 | 10538 ポイント | 情報・サービス>ネットコンペ |
| 第 44 位 | 9348 ポイント | 住宅展示場>九州・沖縄 |
| 第 45 位 | 9312 ポイント | 住宅展示場>近畿 |
| 第 46 位 | 9234 ポイント | 企業・団体>引越し |
| 第 47 位 | 9231 ポイント | 住宅展示場>東海・甲信 |
| 第 48 位 | 9073 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>東北 |
| 第 49 位 | 8747 ポイント | 設計・デザイン事務所>東海・甲信 |
| 第 50 位 | 8715 ポイント | 情報・サービス>建築系掲示板 |
| 第 51 位 | 8105 ポイント | 住宅設備・建材>石材 |
| 第 52 位 | 8063 ポイント | 情報・サービス>建築系リンク集 |
| 第 53 位 | 7692 ポイント | 設計・デザイン事務所>北海道 |
| 第 54 位 | 7550 ポイント | 企業・団体>不動産>九州 |
| 第 55 位 | 7142 ポイント | 情報・サービス>業者紹介 |
| 第 55 位 | 7142 ポイント | 企業・団体>リフォーム>関東 |
| 第 57 位 | 7128 ポイント | 企業・団体>塗装工事 |
| 第 58 位 | 7123 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>四国 |
| 第 59 位 | 7014 ポイント | 住宅展示場>北陸 |
| 第 60 位 | 6883 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>北海道 |
| 第 61 位 | 6863 ポイント | 設計・デザイン事務所>四国 |
| 第 62 位 | 6622 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>FC・グループ |
| 第 63 位 | 6557 ポイント | 住宅設備・建材>その他 |
| 第 64 位 | 6168 ポイント | 住宅展示場>中国 |
| 第 65 位 | 6160 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>中国 |
| 第 66 位 | 5919 ポイント | 設計・デザイン事務所>東北 |
| 第 67 位 | 5825 ポイント | 企業・団体>内外装・屋根工事 |
| 第 68 位 | 5783 ポイント | 企業・団体>リフォーム>近畿 |
| 第 69 位 | 5766 ポイント | 工務店・ハウスメーカー>北陸 |
| 第 70 位 | 5595 ポイント | 設計・デザイン事務所>中国 |
| 第 71 位 | 5515 ポイント | 情報・サービス>地域情報>関東 |
| 第 72 位 | 5473 ポイント | 情報・サービス>地域情報>九州・沖縄 |
| 第 73 位 | 5444 ポイント | 情報・サービス>地域情報>近畿 |
| 第 74 位 | 5351 ポイント | 企業・団体>セキュリティー |
| 第 75 位 | 5123 ポイント | 企業・団体>不動産>関東 |
| 第 76 位 | 5016 ポイント | 企業・団体>測量・調査 |
| 第 77 位 | 4868 ポイント | 企業・団体>不動産>近畿 |
| 第 78 位 | 4753 ポイント | 企業・団体>その他 |
| 第 79 位 | 4286 ポイント | 設計・デザイン事務所>全国 |
| 第 80 位 | 4117 ポイント | 住宅展示場>東北 |
| 第 81 位 | 4087 ポイント | 情報・サービス>その他 |
| 第 82 位 | 3994 ポイント | 設計・デザイン事務所>北陸 |
| 第 83 位 | 3982 ポイント | 企業・団体>リフォーム>九州・沖縄 |
| 第 84 位 | 3901 ポイント | 書籍・出版社>書籍・雑誌 |
| 第 85 位 | 3883 ポイント | 情報・サービス>地域情報>東海・甲信 |
| 第 86 位 | 3867 ポイント | 住宅展示場>四国 |
| 第 87 位 | 3647 ポイント | 企業・団体>アート・ギフト |
| 第 88 位 | 3625 ポイント | 住宅展示場>北海道 |
| 第 89 位 | 3341 ポイント | 企業・団体>リフォーム>東海・甲信 |
| 第 90 位 | 3302 ポイント | 企業・団体>不動産>東海・甲信 |
| 第 91 位 | 3123 ポイント | 企業・団体>リフォーム>全国 |
| 第 92 位 | 3079 ポイント | 企業・団体>リフォーム |
| 第 93 位 | 3070 ポイント | 企業・団体>不動産 |
| 第 94 位 | 2999 ポイント | 書籍・出版社>出版社 |
| 第 95 位 | 2911 ポイント | 情報・サービス>地域情報>全国 |
| 第 96 位 | 2836 ポイント | 企業・団体>不動産>東北 |
| 第 97 位 | 2808 ポイント | 書籍・出版社>オンラインショップ |
| 第 98 位 | 2791 ポイント | 情報・サービス>地域情報 |
| 第 99 位 | 2742 ポイント | 情報・サービス>IT情報 |
| 第 100 位 | 2689 ポイント | 企業・団体>教育機関 |
住宅施工 |
設計・監理 |
住設建材 |
情報・サービス |
建築系ソフト |
企業・団体 |
書籍・出版社 |
住宅展示場 |
- Lime Manager included in Yomi-Search Ver4.19 -